Rok szkolny 2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Częstotliwość dostępności |
1. | Salak Marcin | Poniedziałek | 11:30-12:30 | 1/tydzień |
2. | Jaroszewska Marzanna | Wtorek, Środa, Czwartek | 10:30-10:50 | 3/tydzień |
3. | Jąderko Iwona | Czwartek | 14:20-15:20 | 1/tydzień |
4. | Kopera Aneta |
wtorek Czwartek |
13.30-14.00 13.30-14.00 |
2/tydzień |
5. | Jędraszczak Małgorzata | Piątek | 11:35-12:35 | 1/tydzień |
6. | Karczewska Katarzyna | Czwartek | 7:30-8:00 | 1/mc |
7. | Kaźmierczak Monika | Czwartek, Piątek | 7:30-8:00 | 2/tydzień |
8. | Żochowska Katarzyna | Poniedziałek, Środa | 7:45-8:00 | 2/tydzień |
9. | Lutomirska Arleta | Poniedziałek, Czwartek, Piątek | 7:40-8:00 | 3/tydzień |
10. | Mielczarek Paulina | Wtorek Środa Czwartek piątek | 7:45-8:00 | 4/tydzień |
11. | Niemirowska Sylwia | Wtorek | 13:15-14:15 |
1/tydzień |
12. | Nowakowska Bożena | Środa, Piątek |
13:30-14:00, 11:35-12:05 | 2/tydzień |
13. | Opolska – Lisińska Joanna | Piątek | 12:30-13:30 | 1/tydzień |
14. | Przepiórkiewicz Alina | Środa | 15:10-15:40 | 2/mc |
15. | Sawicka Katarzyna | Wtorek | 14:20-15:20 | 1/mc |
16. | Sielczak Marcin | Piątek | 12:35-13:35 | 1/tydzień |
17. | Szeluga Mariola | Poniedziałek | 14:25-15:25 | 1/tydzień |
18. | Turkowska Aneta | Poniedziałek | 7.45-8.00 | 1/tydzień |
19. | Wolska Katarzyna |
Wtorek piątek |
8.00-8.30 7.30-8.00 |
2/tydzień |
20. | Wyciślak Maria | Poniedziałek, Wtorek | 13:30-14:00, 12:35-13:05 | 2/tydzień |
21. | Smółka Karolina |
Poniedziałek wtorek Środa |
14.00-14.15 13.30-14.00 14.00-14.15 |
3/tydzień |