l.p. | Nazwa programu, projektu, akcji edukacyjnej | Imię i nazwisko nauczyciela | Klasa |
1 | Program koła szachów „Szach Mat” | M. Jaroszewska | IV-V |
2 | Program koła artystycznego „Mali Artyści” | M. Jaroszewska | I-IV |
3 | Program koła artystycznego „Wiolinki” | M. Jaroszewska | V-VII |
4 | „Klasa w terenie” projekt edukacyjny | M. Jędraszczak P. Mielczarek B. Nowakowska | I-III |
5 | „Literki w akcji” – projekt edukacyjny | M. Jędraszczak | I |
6 | „Zwierzęcy alfabet” | P. Mielczarek | II |
7 | „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” – II edycja | P. Mielczarek | I-VIII |
8 | „Jestem As, żyj dobrze, empatyczna klasa” | A. Lutomirska | IV-VIII |
9 | Program rekomendowany – Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej | A. Lutomirska | I-III |
10 | Projekt „Bohater ON – włącz historię x Młode głowy | A. Kopera | IV-VIII |
11 | Ogólnopolski projekt „Polak ma Essę” Edycja 2 | A. Kopera | IV-VIII |
12 | Akcja „Szkoła do hymnu” | A. Kopera | Cała szkoła |
13 | Europejski Dzień Sportu Szkolnego | M. Sielczak Wychowawcy klas | IV-VIII |
14 | 31 akcja Sprzątania Świata | M. Sielczak M. Wyciślak M.Kaźmierczak | 0-VIII |
15 | Jestem „As” – Akceptuję siebie Ogólnopolski projekt profilaktyczny | M. Sielczak | VI |
16 | Bieg Fair Play – PKOL | M. Sielczak | IV-VIII |
17 | WF w AWF | M. Sielczak | IV-VIII |
18 | Ogólnopolska Kampania PSSE „Żyj dobrze” | M. Sielczak | VI |
19 | Football 3 – odkrywamy Super Moce dzieci – projekt ogólnopolski | M. Sielczak M. Jędraszczak | I-III |
20 | Aktywni do kwadratu – ogólnopolski projekt sportowy w ramach rządowego programu „Aktywna Szkoła” | M. Sielczak | II-III |
21 | Akcja „Szkolna wigilia bez plastiku” | M. Sielczak | VI |
22 | „Przyjaciel nie potrzebnej książki” | K. Smółka | Oddz. przedszkolny |
23 | „Książka dla przedszkolaka” | K. Smółka | Oddz. przedszkolny |
24 | Wyzwania Teodora – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny– V edycja | K. Smółka | Oddz. przedszkolny Kl „0” |
25 | „Sprintem do Maratonu” | K. Wolska | Oddz. przedszkolny Kl „0” |
26 | Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych | M. Jędraszczak | V-VII |
27 | Program zajęć rewalidacyjnych | M. Jędraszczak | III – VI |
28 | Program koła szachowego „Kraina szachowa” | K. Wolska | I-III |
29 | Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego | M. Szeluga | IV-VIII |
30 | Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego | S. Niemirowska | V |
31 | Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki | M. Wyciślak | IV-VIII |
32 | Program terapii logopedycznej | J. Opolska – Lisińska K. Karczewska | Zajęcia logopedyczne |
33 | „Angielski jest funtastyczny” Ogólnopolski projekt edukacyjny | S. Niemirowska | III |
34 | „Mali odkrywcy Wielkiej Brytani” | S. Niemirowska | II |
35 | „Bieg po zdrowie” | M.Szeluga | IV |
36 | Pierwsza pomoc przedmedyczna | M. Szeluga | IV |
37 | „Bieg dla Patronki Szkoły” – o Puchar Dyrektora Szkoły | B. Nowakowska Wychowawcy klas I-II | I-III |
38 | Piknik edukacyjny połączony z pierwszą pomocą – wizyta Strażaka | B. Nowakowska Wychowawcy klas I-II | I-III |
39 | Rozgrywki sportowe | B. Nowakowska Wychowawcy klas I-II | I-III |
40 | Akcja „Zdrowe śnidanie” | B. Nowakowska Wychowawcy klas I-II | I-III |
41 | „Europejski Dzień Sportu Szkolnego” | Nauczyciele W-F, Wychowawcy klas I-III | I-III |
42 | „Żyj dobrze” | A.Lutomirska | V |
43 | „Żyj dobrze” | M.Sielczak | VI |
44 | „Znajdź właściwe rozwiązanie” | M. Wyciślak | VII |
45 | „Trzymaj formę” | A.Kopera | VIII |
46 | Projekt – „Ja w przyszłośći . Jak planować swoją karierę?” | M.Wyciślak | VII |
47 | „Europejski Dzień Sportu Szkolnego” | M.Wyciślak | VII |
48 | „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” | M.Wyciślak | VII |
Innowacje pedagogiczne:
„Emocjonalna mapa przedszkolaka – A. Lutomirska (przedszkole)
„English special Days” – S. Niemirowska